Classements en date du vendredi 16/01
Football :
| Equipes | Points | Différence | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites |
| Carabins 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ECM Besançon | 9 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| X STAPS | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Carabins 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kiné FC | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| IUT Vesoul | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| ECM Belfort | 5 | -6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| IUT Besançon | 5 | -26 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| ECM Dijon | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ENSMM | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Victoire = 3 / Nul = 2 / Défaite = 1 / Forfait = 0
Handball :
| Equipe | Points | Différence | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites |
| IAD | 7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| ENSMM | 5 | -15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ASU FC | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| UTBM | 3 | -6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Victoire = 3 / Nul = 2 / Défaite = 1 / Forfait = 0
Basketball :
| Equipe | Points | Différence | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites |
| UTBM | 6 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carabins | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ASU FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ECM Besançon | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ENSMM | 2 | -12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ECM Belfort | 0 | -20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Victoire = 3 / Nul = 2 / Défaite = 1 / Forfait = 0
Rugby :
| Equipe | Points | Différence | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites |
| STAPS | 10 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ENSMM | 10 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UFR ST | 5 | -27 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| XV Carabins | 0 | -27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IUT Vesoul | 0 | -45 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| XV du Lion | 0 | -46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Victoire = 4 / Nul = 1 / Défaite & Forfait = 0 / Bonus déf/off = 1
Esport :
| Equipe | Victoires | Défaites |
| Question Mark ? | 5 | 0 |
| Les 6 Gognes | 4 | 1 |
| La Tcheam | 3 | 2 |
| Team DEG | 2 | 3 |
| Rift Walkers | 1 | 4 |
| Team STL | 0 | 5 |






