CFU sports individuels :
Sport |
Date |
Lieu |
Qualification |
|
|---|---|---|---|---|
| Athlétisme | En salle | 29 janvier 2026 | Eaubonne | / |
| Athlétisme | Estival | 30 et 31 mai 2026 | Dijon | Reims 26 avril-26
Strasbourg 26-avril-26 ou 10-mai-26 Nancy 9-avr-26 |
| Athlétisme | 10 km | 15 mars 2026 | Feurs | / |
| Athlétisme | Trail | 6 juin 2026 | Reims | Reims 21 mars 2026 |
| Aviron | En Ligne | 23 et 24 mai 2026 | Pont-à-Mousson | Nancy 8-avr-26 |
| Aviron | Aviron indoor | 29-janv.-26 | Paris | / |
| Aviron | Aviron longue distance | 7-8 mars-26 | Mâcon | / |
| Badminton | Individuel | 27-28-mai-26 | Rennes | Reims mars 26
Strasbourg fev/mars 26 Nancy fév/mars 26 |
| Badminton | par équipes CFU N1 | 28-29-mai-26 | Rennes | Hauts De France 2-avr-26 |
| Badminton | par équipes CFE | 24-25-mars-26 | Strasbourg | Strasbourg 29 jan 26
Grand Est 29 janv 26 |
| Badminton | par équipes CFU N2 | 26-27-mars-26 | Strasbourg | Strasbourg 29 jan 26
Grand Est 29 janv 26 |
| Disciplines Enchainées | Duathlon | 29-mars-26 | Meaux | / |
| Disciplines Enchainées | Raid multisports | 6-7 ou 13-14 juin 26 | Saint Cirq Lapopie | / |
| Disciplines Enchainées | Swimrun | mai 2026 | Toulon | / |
| Disciplines Enchainées | Triathlon | 9-mai-26 | Trévoux | / |
| Boxe | Combat individuel | 13-15 mars 2026 | Jouy en Josas | / |
| Boxe | Boxe Assaut | 13-15 mars 2026 | Jouy en Josas | Strasbourg 5-fev-26 |
| Cheerleading | 21-mars-26 | Reims | / | |
| Course d’orientation | 28-29 mars 2026 | Brive la Gaillarde | Dijon
Nancy – 25-janv-26 |
|
| Cyclisme | Sur route | 25-mars-26 | Ile de France | / |
| Cyclisme | VTT | 26-mars-26 | Ile de France | / |
| Danse | Danse Hip-Hop | 26-28 mai 2026 | Calais | / |
| Danse | RN danse | 9-11 juin 2026 | Grenoble | / |
| Danse | Hip Hop | 9-11 juin 2026 | Grenoble | / |
| Echecs | 7-8 février 2026 | Saint Quentin | / | |
| Equitation | A définir | |||
| Escalade | 02-03 avril 2026 | Lille | Besançon (date à définir)
Troyes Acad 19-02-26 Troyes IR 12-mars-2026 Bloc Metz 11-déc-25 Vitesse Metz 15-janv-26 Diff Nancy 29-janv 26 |
|
| Escrime | 25-26 mars 2026 | Grenoble | Reims 12.02.2026
Strasbourg 13-fev-26 Nancy 27-janv-26
|
|
| Force Athlétique | 28-29 mars 2026 | Amiens | Besançon 26 février 2026 Nancy – 17 fév-26
|
|
| Golf | 3-5 juin 2026 | Bondues | Strasbourg 2-avril-26 | |
| Gymnastique | GAM / GAF | A définir | ||
| Gymnastique | Trampoline – Teamgym | A définir | / | |
| Gymnastique | Parkour | A définir | / | |
| Gymnastique | Gymnastique Rythmique | A définir | A définir | |
| Haltérophilie – Musculation | Haltérophilie | 26-mars-26 | Comines | Nancy – 3-fev-26
Strasbourg 5-fev-26 |
| Haltérophilie – Musculation | Musculation | A définir | ||
| Judo | 1ère division indiv | 12-mars-26 | Ozoir la Ferrière | / |
| Judo | Par équipes mixtes | 13-mars-26 | Ozoir la Ferrière | / |
| Judo | KYUS | 5-févr.-26 | Orléans | / |
| Judo | 2ème division indiv | 5-févr.-26 | Orléans | / |
| Judo | Toutes catégories | A définir | ||
| Judo | Jujitsu + Ne Waza | A définir | ||
| Karaté | 14-15 mars 2026 | Béziers | Strasbourg 4-dec-25 | |
| Karting | A définir | |||
| Kick boxing | Light | 30 janv – 1er fév 2026 | Marseille | / |
| Kick boxing | Combat | 30 janv – 1er fév 2026 | Marseille | / |
| Kick boxing | Pancrace Assaut | A définir | ||
| Lutte / Sambo | 31 mars – 2 avril 2026 | Toulouse | Dijon
Besançon |
|
| Natation | Individuel | 01-02 avril 2026 | Villefranche sur Saone | Strasbourg 12-mars-26 Nancy 20-nov-25 |
| Natation | Equipes | 01-02 avril 2026 | Villefranche sur Saone | / |
| Pelote Basque | A définir | |||
| Pétanque | 6-7 mai 2026 | Le Thor (Sud) | Reims : fin mars/avril 26
Strasbourg – ? Nancy – 2 avril |
|
| Savate Boxe Française | 1-2 avril 2026 | La-Roche-sur-Yon | Strasbourg – 12 fev | |
| Ski | Nordique | 21 janv. 26 | Autrans | / |
| Ski | Alpin | 28-30 janvier 2026 | Villard-de-Lans | / |
| Squash | 11-13 mars 2026 | Villeneuve d’ascq | Nancy 29-janv.-26 | |
| Stand up paddle | A définir | |||
| Surf | 21-22 mai 2026 | Anglet | / | |
| Tennis | Individuel N1 | 16-18 juin 2026 | Le Touquet | / |
| Tennis | Individuel N2 | 16-18 juin 2026 | Le Touquet | Reims Janvier/fevrier2026
Nancy 5-12-19-mars-26 |
| Tennis | Individuel N3 | 16-18 juin 2026 | Le Touquet | Reims Janvier/fevrier2026
Nancy 5-12-19-mars-26 |
| Tennis | CFU Par équipes | 31 mars – 2 avril 2026 | Honfleur | voir sport co |
| Tennis | CFU Par équipes | 18-19 mars 2026 | Nice | voir sport co |
| Tennis – Padel | Coupe de France | fin avril 2026 | Marseille ou Aix | Acad Reims 12-fév-26
Rég U Nancy 26-mars-26 Strasbourg – ? |
| Tennis de Table | 25-26 mars 2026 | Poitiers | Nancy 12-fév-26 | |
| Tir | 02-03 avril 2026 | Châteauroux | Strasbourg – 12 fev
Nancy 11-fév-26 |
|
| Tir à l’Arc | 05-06 février 2026 | Saint Orens | / | |
| Voile | Match Racing | 01-03 mai 2026 | Antibes | Sélective Nationale |
| Voile | Habitable | 11-14 mars 2026 | Cherbourg | Sélective Nationale |
| Voile | Voile légére | 26-27 mars 2026 | Brest | / |
CFU sports collectifs :
Sport |
Date |
Lieu |
Qualification |
|
| Basket | CFU 5×5 | 02 au 04 juin 2026 | Strasbourg | 30 avril 2026 |
| Basket | CFE 5×5 | 31 mars au 02 avril 2026 | Jouy en Josas | 27 février 2026 |
| Basket | CFU 3×3 | 17 au 18 juin 2026 | Marseille | Championnat académique le 30 janvier 26 Besançon
championnat de Ligue BFC 22 mai 26 Dijon |
| Basket | CF DES IUT | 11-12 mars 2026 | La Rochelle | / |
| CFU Cécifoot-Torball | 01 et 02 avril 2026 | Clermont Ferrand | / | |
| Football | CFU N1 JG / CFU JG. N2 | 09 – 11 juin 2026 | Valenciennes | Huitièmes : 02 avril 2026 Quarts : 30 avril 2026 |
| Football | JF FB à 8 | 06 et 07 mai 2026 | Vichy | 02 avril 2026 |
| Football | CFU JF. N1 | 09 – 11 juin 2026 | Valenciennes | Huitièmes : 02 avril 2026 Quarts : 21 mai 2026 |
| Football | JG. CFDU | 09 – 11 juin 2026 | Valenciennes | Quarts : 30 avril 2026 |
| Football | Ecoles JF & JG | 02 et 03 avril 2026 | Laon | JF – Plateaux : 12 mars 2026 JG – Quarts : 12 mars 2026 |
| Football | Saint-Gobain Football Cup | A définir | ||
| Football | CF DES IUT | |||
| Futsal | CFU JF / CFU JG | 03 et 04 juin 2026 | Evry | / |
| Futsal | ||||
| Handball | CFE National N1 et N2 | 17 au 19 mars 2026 | Grenoble | 5 février 2026 |
| Handball | CFU National N1 et N2 | 09 au 11 juin 2026 | Brest | 02 avril 2026 |
| Handball | Beach Hand | Semaine du 12 juin 2026 | A définir | Semaine du 17 mai 2026 |
| Handball | CF DES IUT | 11-12 mars 2026 | La Rochelle | / |
| Hockey | Open National | 26 mars 2026 | Lambersart | / |
| Rugby | CF Universitaires Rugby à X | Féminin | N1/N2 Rugby à X | Masculin | N1/N2 |
04 et 05 février 2026 | Aix en Provence | / |
| Rugby | CF Ecoles Rugby à X | Féminin | N1/N2 Rugby à XV | Masculin | N1/N2 |
19 et 20 mars 2026 | Pic Saint-Loup | 27 février 2026 |
| Rugby | CF DES IUT Rugby Five |
11-12 mars 2026 | La Rochelle | / |
| Rugby à 7 | « SG SEVENS » | 12-13 juin 2026 | Toulon | 01 mai 2026 |
| Rugby à 7 | Tournoi Labellisé LA ROCHELLE SEVENS |
04-05 mars 2026 | La Rochelle | 06 mars 2026 |
| Rugby à 7 | Tournoi Labellisé Toulon Seven U |
10-11 avril 2026 | Toulon | 12 avril 2026 |
| Rugby à 7 | Tournoi Labellisé OVALYONNE SEVENS |
25-26 mars 2026 | Lyon | 27 mars 2026 |
| Ultimate | CFU Ultimate Outdoor |
26 au 27 Mars 2026 | Saint-Denis-En-Val | 26 février 2026 Besançon |
| Ultimate | CDF Beach Ultimate |
Mi juin 2026 | Ligue Pays de la Loire | / |
| Volley | N1 / N2 | 10-11 juin 2026 | Nantes | 11 mai 2026 |
| Volley | CFE | 18-19 mars 2026 | Nancy | 20 février 2026 |
| Volley | 4X4 | 27-28 mai 2026 | Strasbourg | 24 avril 2026 |
| Volley | Snow Volley | 05-06 février 2026 | Courchevel | 23 janvier 2026 |
| Volley | CF des IUT | 11-12 mars 2026 | La Rochelle | / |
| Beach Volley | CFU | 19-21 mai 2026 | Rennes | 24 avril 2026 |
| Water polo | CFU N1/N2 | 19 et 20 mars 2026 | Saint-Etienne | / |






