CFU sports individuels :
Sport |
Date |
Lieu |
Qualification |
|
|---|---|---|---|---|
| Athlétisme | En salle | 29 janvier 2026 | Eaubonne | / |
| Athlétisme | Estival | 30 et 31 mai 2026 | Dijon | Reims 26 avril-26
Strasbourg 26-avril-26 ou 10-mai-26 Nancy 9-avr-26 |
| Athlétisme | 10 km | 15 mars 2026 | Feurs | / |
| Athlétisme | Trail | 6 juin 2026 | Reims | Reims 21 mars 2026 |
| Aviron | En Ligne | 23 et 24 mai 2026 | Pont-à-Mousson | Nancy 8-avr-26 |
| Aviron | Aviron indoor | 29-janv.-26 | Paris | / |
| Aviron | Aviron longue distance | 7-8 mars-26 | Mâcon | / |
| Badminton | Individuel | 27-28-mai-26 | Rennes | Reims mars 26
Strasbourg fev/mars 26 Nancy fév/mars 26 |
| Badminton | par équipes CFU N1 | 28-29-mai-26 | Rennes | Hauts De France 2-avr-26 |
| Badminton | par équipes CFE | 24-25-mars-26 | Strasbourg | Strasbourg 29 jan 26
Grand Est 29 janv 26 |
| Badminton | par équipes CFU N2 | 26-27-mars-26 | Strasbourg | Strasbourg 29 jan 26
Grand Est 29 janv 26 |
| Disciplines Enchainées | Duathlon | 29-mars-26 | Meaux | / |
| Disciplines Enchainées | Raid multisports | 6-7 ou 13-14 juin 26 | Saint Cirq Lapopie | / |
| Disciplines Enchainées | Swimrun | mai 2026 | Toulon | / |
| Disciplines Enchainées | Triathlon | 9-mai-26 | Trévoux | / |
| Boxe | Combat individuel | 13-15 mars 2026 | Jouy en Josas | / |
| Boxe | Boxe Assaut | 13-15 mars 2026 | Jouy en Josas | Strasbourg 5-fev-26 |
| Cheerleading | 21-mars-26 | Reims | / | |
| Course d’orientation | 28-29 mars 2026 | Brive la Gaillarde | Dijon
Nancy – 25-janv-26 |
|
| Cyclisme | Sur route | 25-mars-26 | Ile de France | / |
| Cyclisme | VTT | 26-mars-26 | Ile de France | / |
| Danse | Danse Hip-Hop | 26-28 mai 2026 | Calais | / |
| Danse | RN danse | 9-11 juin 2026 | Grenoble | / |
| Danse | Hip Hop | 9-11 juin 2026 | Grenoble | / |
| Echecs | 7-8 février 2026 | Saint Quentin | / | |
| Equitation | A définir | |||
| Escalade | 02-03 avril 2026 | Lille | Besançon (date à définir)
Troyes Acad 19-02-26 Troyes IR 12-mars-2026 Bloc Metz 11-déc-25 Vitesse Metz 15-janv-26 Diff Nancy 29-janv 26 |
|
| Escrime | 25-26 mars 2026 | Grenoble | Reims 12.02.2026
Strasbourg 13-fev-26 Nancy 27-janv-26
|
|
| Force Athlétique | 28-29 mars 2026 | Amiens | Besançon 26 février 2026 Nancy – 17 fév-26
|
|
| Golf | 3-5 juin 2026 | Bondues | Strasbourg 2-avril-26 | |
| Gymnastique | GAM / GAF | A définir | ||
| Gymnastique | Trampoline – Teamgym | A définir | / | |
| Gymnastique | Parkour | A définir | / | |
| Gymnastique | Gymnastique Rythmique | A définir | A définir | |
| Haltérophilie – Musculation | Haltérophilie | 26-mars-26 | Comines | Nancy – 3-fev-26
Strasbourg 5-fev-26 |
| Haltérophilie – Musculation | Musculation | A définir | ||
| Judo | 1ère division indiv | 12-mars-26 | Ozoir la Ferrière | / |
| Judo | Par équipes mixtes | 13-mars-26 | Ozoir la Ferrière | / |
| Judo | KYUS | 5-févr.-26 | Orléans | / |
| Judo | 2ème division indiv | 5-févr.-26 | Orléans | / |
| Judo | Toutes catégories | A définir | ||
| Judo | Jujitsu + Ne Waza | A définir | ||
| Karaté | 14-15 mars 2026 | Béziers | Strasbourg 4-dec-25 | |
| Karting | A définir | |||
| Kick boxing | Light | 30 janv – 1er fév 2026 | Marseille | / |
| Kick boxing | Combat | 30 janv – 1er fév 2026 | Marseille | / |
| Kick boxing | Pancrace Assaut | A définir | ||
| Lutte / Sambo | 31 mars – 2 avril 2026 | Toulouse | Dijon
Besançon |
|
| Natation | Individuel | 01-02 avril 2026 | Villefranche sur Saone | Strasbourg 12-mars-26 Nancy 20-nov-25 |
| Natation | Equipes | 01-02 avril 2026 | Villefranche sur Saone | / |
| Pelote Basque | A définir | |||
| Pétanque | 6-7 mai 2026 | Le Thor (Sud) | Reims : fin mars/avril 26
Strasbourg – ? Nancy – 2 avril |
|
| Savate Boxe Française | 1-2 avril 2026 | La-Roche-sur-Yon | Strasbourg – 12 fev | |
| Ski | Nordique | 21 janv. 26 | Autrans | / |
| Ski | Alpin | 28-30 janvier 2026 | Villard-de-Lans | / |
| Squash | 11-13 mars 2026 | Villeneuve d’ascq | Nancy 29-janv.-26 | |
| Stand up paddle | A définir | |||
| Surf | 21-22 mai 2026 | Anglet | / | |
| Tennis | Individuel N1 | 16-18 juin 2026 | Le Touquet | / |
| Tennis | Individuel N2 | 16-18 juin 2026 | Le Touquet | Reims Janvier/fevrier2026
Nancy 5-12-19-mars-26 |
| Tennis | Individuel N3 | 16-18 juin 2026 | Le Touquet | Reims Janvier/fevrier2026
Nancy 5-12-19-mars-26 |
| Tennis | CFU Par équipes | 31 mars – 2 avril 2026 | Honfleur | voir sport co |
| Tennis | CFU Par équipes | 18-19 mars 2026 | Nice | voir sport co |
| Tennis – Padel | Coupe de France | fin avril 2026 | Marseille ou Aix | Acad Reims 12-fév-26
Rég U Nancy 26-mars-26 Strasbourg – ? |
| Tennis de Table | 25-26 mars 2026 | Poitiers | Nancy 12-fév-26 | |
| Tir | 02-03 avril 2026 | Châteauroux | Strasbourg – 12 fev
Nancy 11-fév-26 |
|
| Tir à l’Arc | 05-06 février 2026 | Saint Orens | / | |
| Voile | Match Racing | 01-03 mai 2026 | Antibes | Sélective Nationale |
| Voile | Habitable | 11-14 mars 2026 | Cherbourg | Sélective Nationale |
| Voile | Voile légére | 26-27 mars 2026 | Brest | / |






